| リアルタイム | 買い | 売り | ポジ 無し |
|---|---|---|---|
| 単純集計 | 261 | 0 | 2729 |
| 通常集計 | 261.0 | 0.0 | 2729.0 |
| ランキング 上位80%のみ | 239.0 | 0.0 | 2153.0 |
| 上位80%で 取引2回以上 | 209.0 | 0.0 | 1241.0 |
| 過去1時間に 取引有り | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 過去24時間に 取引有り | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
| 過去24時間& 取引2回以上 | 1.0 | 0.0 | 10.0 |
| 順位 | 週間 増加率 | 全期間 評価額 | 週間 決済数 | 週間 偏差値 | 週間 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 731% | 2億3679万円 | 4 | 156.59 | 50 |
| 2位 | 730% | 3億3585万円 | 5 | 156.51 | 40 |
| 3位 | 620% | 1億6771万円 | 3 | 137.76 | 33 |
| 4位 | 570% | 8億3855万円 | 55 | 129.18 | 49 |
| 5位 | 541% | 6364万5795円 | 2 | 124.19 | 100 |
| 6位 | 535% | 107億5768万円 | 14 | 123.26 | 79 |
| 7位 | 531% | 109億5394万円 | 19 | 122.44 | 47 |
| 8位 | 507% | 3148億9371万円 | 5 | 118.37 | 60 |
| 9位 | 490% | 2億2684万円 | 14 | 115.52 | 43 |
| 10位 | 486% | 18億8352万円 | 19 | 114.83 | 53 |
| 11位 | 465% | 3億718万円 | 19 | 111.21 | 68 |
| 12位 | 458% | 2億2489万円 | 11 | 110.11 | 45 |
| 13位 | 436% | 2億209万円 | 18 | 106.41 | 67 |
| 14位 | 430% | 1億2219万円 | 7 | 105.31 | 57 |
| 15位 | 422% | 2億8589万円 | 62 | 103.95 | 61 |
| 16位 | 417% | 1億7234万円 | 4 | 103.07 | 25 |
| 17位 | 405% | 3億1505万円 | 1 | 100.97 | 100 |
| 18位 | 398% | 1億8442万円 | 1 | 99.90 | 100 |
| 19位 | 383% | 12億2865万円 | 7 | 97.29 | 14 |
| 20位 | 364% | 2億803万円 | 5 | 94.04 | 20 |
| Top100 リアルタイム 順位と状態 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | ||||||
